Diferencia entre revisiones de «Enviar alineaciones de equipos»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
El siguiente documento explica las condiciones y los pasos para que los clubes o selecciones presenten previo a un partido, la alineación de los jugadores<ref>https://docs.ofi.org.uy/reglamento/reglamento_general/reglamento_general_seccion11.html#art-412 Inciso 14</ref>. | El siguiente documento explica las condiciones y los pasos para que los clubes o selecciones presenten, previo a un partido, la alineación de los jugadores<ref>https://docs.ofi.org.uy/reglamento/reglamento_general/reglamento_general_seccion11.html#art-412 Inciso 14</ref>. | ||
== Requisitos == | == Requisitos == | ||
El usuario asociado a la selección o club debe tener el rol de "Referente del Club" o el de "Gerente de Alineaciones del Club". | El usuario de COMET asociado a la selección o club debe tener el rol de "Referente del Club" o el de "Gerente de Alineaciones del Club". | ||
La competición | La competiciones parental y los elementos de competición que incluyan al partido en cuestión, deben estar habilitadas para permitir a los clubes o selecciones presentar la alineación inicial. Para eso, dentro de la solapa "'''Alineaciones'''" de la competición, debe estar marcada la opción "'''Equipo prepara la alineación'''". | ||
== Enviar la alineación == | == Enviar la alineación == | ||
[[Archivo:Captura de pantalla 2024-11-22 15-55-39.png|miniaturadeimagen|Mis próximos partidos.]] | |||
Para presentar la alineación se debe acceder al partido. En el caso de acceder con un usuario asociado a un club o selección, en el menú de la izquierda dentro de la sección "'''Clubes'''" se habilita la opción "'''Mis próximos partidos'''" la cual lista los próximos partidos a disputar y brinda un enlace de acceso a cada uno de ellos. | Para presentar la alineación se debe acceder al partido. En el caso de acceder con un usuario asociado a un club o selección, en el menú de la izquierda dentro de la sección "'''Clubes'''" se habilita la opción "'''Mis próximos partidos'''" la cual lista los próximos partidos a disputar y brinda un enlace de acceso a cada uno de ellos. | ||
{{Importante|Para que los partidos se listen en "Mis próximos partidos", estos deben de tener día y hora cargados en el sistema.}} | {{Importante|Para que los partidos se listen en "Mis próximos partidos", estos deben de tener día y hora cargados en el sistema.}} | ||
=== Agregar cuerpo técnico === | |||
Dentro del partido, hacer clic en la solapa con el nombre del equipo correspondiente. | |||
Para proceder con el cuerpo técnico debemos hacer clic en el botón {{Botón|Cambiar}} que se encuentra debajo del grupo de solapas. Este habilita la edición de los campos que se encuentran dentro de las áreas de "'''Información del equipo'''" y "'''Cuerpo técnico'''". | |||
Dentro del área de "'''Cuerpo técnico'''" se encuentran los siguientes ocho campos: Director técnico, Entrenador asistente, Preparador de arqueros, Preparador físico, Médico, Kinesiólogo, Delegado de campo y Utilero. | |||
Estos campos son listas que muestran los nombres completos de los cuerpos técnicos elegibles para ser incluidos en el partido. | |||
{{Advertencia|No se debe agregar ningún campo más de los que ya se encuentran configurados de manera determinada en el partido.}} | |||
Si los cuerpos técnicos son los mismos del encuentro anterior, se puede utilizar el botón {{Botón|Copiar de la fecha anterior}} que trae la conformación de los cuerpos técnicos del encuentro de la fecha anterior. | |||
Una vez terminado, clic en el botón {{Botón|Guardar}} para poder pasar a cargar los jugadores. | |||
=== Agregar jugadores === | === Agregar jugadores === | ||
Dentro del partido | [[Archivo:Captura de pantalla 2024-11-22 15-32-08.png|miniaturadeimagen|Solapa para la carga de jugadores y cuerpo técnico.]] | ||
Dentro del partido nos desplazamos hacia abajo hasta la sección "'''Jugadores'''". En ella, hacemos clic en "'''Cargar jugadores disponibles'''" y se mostrará una tabla con los jugadores eligibles para agregar a la alineación. | |||
La primera columna corresponde al número de camiseta del jugador. Aquí es donde ingresamos el número de camiseta que | La primera columna corresponde al número de camiseta del jugador. Aquí es donde ingresamos el número de camiseta que utilizará el jugador en el encuentro. Algunos jugadores pueden tener ya asignado un número, que es el número que utilizó en un encuentro anterior. | ||
Luego hay dos columnas: una por el número de COMET y otra por el documento de identidad. Cada una de estas columnas tienen una caja de texto en la cabecera en la cual se puede escribir y el sistema filtra la tabla de jugadores para mostrar solo a los jugadores que cumplan con el número de COMET o documento ingresado en la caja. De esta manera se hace más fácil ubicar al jugador que se desea agregar en la alineación. | Luego hay dos columnas: una por el número de COMET y otra por el documento de identidad. Cada una de estas columnas tienen una caja de texto en la cabecera en la cual se puede escribir y el sistema filtra la tabla de jugadores para mostrar solo a los jugadores que cumplan con el número de COMET o documento ingresado en la caja. De esta manera se hace más fácil ubicar al jugador que se desea agregar en la alineación. | ||
La siguiente columna tiene el nombre completo del jugador. | La siguiente columna tiene el nombre completo del jugador. | ||
[[Archivo:Captura de pantalla 2024-11-22 16-04-02.png|miniaturadeimagen|Lista de jugadores para cargarlos al partido.]] | |||
La última columna tiene cuatro cajas que se utilizan para indicar el estado del jugador al comienzo del partido: | La última columna tiene cuatro cajas que se utilizan para indicar el estado del jugador al comienzo del partido: | ||
| Línea 28: | Línea 43: | ||
Se ubica al jugador en la tabla escribiendo el número de COMET o el número de documento, se agrega el número de camiseta y luego indicamos el estado al inicio del encuentro. | Se ubica al jugador en la tabla escribiendo el número de COMET o el número de documento, se agrega el número de camiseta y luego indicamos el estado al inicio del encuentro. | ||
Con los jugadores marcados, usamos el botón que tiene por ícono una flecha apuntando a la derecha que se encuentra en el cabezal de la lista de jugadores. Este botón agrega a los jugadores seleccionados | Con los jugadores marcados, usamos el botón que tiene por ícono una flecha apuntando a la derecha que se encuentra en el cabezal de la lista de jugadores. Este botón agrega a los jugadores seleccionados a la alineación. | ||
Los jugadores agregados aparecerán en la Alineación (panel a la derecha de la tabla de jugadores. Este panel está dividido por una línea gris gruesa, con jugadores de la alineación inicial arriba y los suplentes debajo en un color más suave. | Los jugadores agregados aparecerán en la Alineación (panel a la derecha de la tabla de jugadores). Este panel está dividido por una línea gris gruesa, con jugadores de la alineación inicial arriba y los suplentes debajo en un color más suave. | ||
=== | === Finalizar === | ||
Con los jugadores y cuerpo técnico cargados, se debe indicar que la alineación esta lista. Es importante aclarar que una vez presentada no es posible su modificación, por lo cual se debe estar seguro que se cargó correctamente. | |||
Para presentarla debemos realizar clic en el botón {{Botón|Cambiar}} que se encuentra debajo del grupo de solapas (el mismo utilizado al momento de cargar el cuerpo técnico) y luego hacemos clic en el botón {{Botón|Guardar como VERIFICADO}}. | |||
== Ventajas == | |||
El hecho de que los clubes carguen la alineación les permite ver a los jugadores que el COMET marca en rojo indicando que tienen sanciones pendientes y también bloquea el ingreso de jugadores con actividad en mas de dos clubes en el mismo periodo.<ref>https://docs.ofi.org.uy/reglamento/reglamento_general/reglamento_general_seccion10.html#art-396-inscripcion Inciso 9</ref> | |||
== Referencias == | |||
Revisión actual - 15:21 26 nov 2024
El siguiente documento explica las condiciones y los pasos para que los clubes o selecciones presenten, previo a un partido, la alineación de los jugadores[1].
Requisitos
El usuario de COMET asociado a la selección o club debe tener el rol de "Referente del Club" o el de "Gerente de Alineaciones del Club".
La competiciones parental y los elementos de competición que incluyan al partido en cuestión, deben estar habilitadas para permitir a los clubes o selecciones presentar la alineación inicial. Para eso, dentro de la solapa "Alineaciones" de la competición, debe estar marcada la opción "Equipo prepara la alineación".
Enviar la alineación

Para presentar la alineación se debe acceder al partido. En el caso de acceder con un usuario asociado a un club o selección, en el menú de la izquierda dentro de la sección "Clubes" se habilita la opción "Mis próximos partidos" la cual lista los próximos partidos a disputar y brinda un enlace de acceso a cada uno de ellos.
Agregar cuerpo técnico
Dentro del partido, hacer clic en la solapa con el nombre del equipo correspondiente.
Para proceder con el cuerpo técnico debemos hacer clic en el botón Cambiar que se encuentra debajo del grupo de solapas. Este habilita la edición de los campos que se encuentran dentro de las áreas de "Información del equipo" y "Cuerpo técnico".
Dentro del área de "Cuerpo técnico" se encuentran los siguientes ocho campos: Director técnico, Entrenador asistente, Preparador de arqueros, Preparador físico, Médico, Kinesiólogo, Delegado de campo y Utilero.
Estos campos son listas que muestran los nombres completos de los cuerpos técnicos elegibles para ser incluidos en el partido.
Si los cuerpos técnicos son los mismos del encuentro anterior, se puede utilizar el botón Copiar de la fecha anterior que trae la conformación de los cuerpos técnicos del encuentro de la fecha anterior.
Una vez terminado, clic en el botón Guardar para poder pasar a cargar los jugadores.
Agregar jugadores

Dentro del partido nos desplazamos hacia abajo hasta la sección "Jugadores". En ella, hacemos clic en "Cargar jugadores disponibles" y se mostrará una tabla con los jugadores eligibles para agregar a la alineación.
La primera columna corresponde al número de camiseta del jugador. Aquí es donde ingresamos el número de camiseta que utilizará el jugador en el encuentro. Algunos jugadores pueden tener ya asignado un número, que es el número que utilizó en un encuentro anterior.
Luego hay dos columnas: una por el número de COMET y otra por el documento de identidad. Cada una de estas columnas tienen una caja de texto en la cabecera en la cual se puede escribir y el sistema filtra la tabla de jugadores para mostrar solo a los jugadores que cumplan con el número de COMET o documento ingresado en la caja. De esta manera se hace más fácil ubicar al jugador que se desea agregar en la alineación.
La siguiente columna tiene el nombre completo del jugador.

La última columna tiene cuatro cajas que se utilizan para indicar el estado del jugador al comienzo del partido:
- Suplente (S), al marcar la caja del jugador este es ingresado en la alineación del equipo. Si solo se marca esta opción, el jugador será suplente.
- Titular (TI), el jugador ingresa al campo de juego desde el inicio. Cuando se marca esta caja, la opción de “suplente” se marca automáticamente.
- Arquero (AR), cuando se marca solo, automáticamente se marca también “suplente” teniendo un portero suplente. Si este fuera titular, se debe también marcar “alineación inicial”. Es obligatorio designar al menos a un jugador como portero en la “alineación inicial”.
- Capitán (CP), similar al arquero, pero no es obligatorio.
Se ubica al jugador en la tabla escribiendo el número de COMET o el número de documento, se agrega el número de camiseta y luego indicamos el estado al inicio del encuentro.
Con los jugadores marcados, usamos el botón que tiene por ícono una flecha apuntando a la derecha que se encuentra en el cabezal de la lista de jugadores. Este botón agrega a los jugadores seleccionados a la alineación.
Los jugadores agregados aparecerán en la Alineación (panel a la derecha de la tabla de jugadores). Este panel está dividido por una línea gris gruesa, con jugadores de la alineación inicial arriba y los suplentes debajo en un color más suave.
Finalizar
Con los jugadores y cuerpo técnico cargados, se debe indicar que la alineación esta lista. Es importante aclarar que una vez presentada no es posible su modificación, por lo cual se debe estar seguro que se cargó correctamente.
Para presentarla debemos realizar clic en el botón Cambiar que se encuentra debajo del grupo de solapas (el mismo utilizado al momento de cargar el cuerpo técnico) y luego hacemos clic en el botón Guardar como VERIFICADO.
Ventajas
El hecho de que los clubes carguen la alineación les permite ver a los jugadores que el COMET marca en rojo indicando que tienen sanciones pendientes y también bloquea el ingreso de jugadores con actividad en mas de dos clubes en el mismo periodo.[2]